Olha que quando iniciei não conseguia fazer uma música que ficava cansada e toda dolorida, mas agora estou bem mais esperta, pois gosto mto.
Então dei uma pesquisada nos benefícios desta aula e amei, vou compartilhar com vcs:
Benefícios do Jump
"Quem acredita sempre alcança" Eu acredito e vou alcançar o sonho de chegar aos 49kg
| INICIO/DATAS | PESO | IMC |
| 14/10/09 | 78 | 33.8 |
| 06/11/09 | 76 | 32.9 |
| 13/11/09 | 75,6 | 32.7 |
| 20/11/09 | 74,1 | 32.1 |
| 27/11/09 | 73.5 | 31.8 |
| | | |
| 04/12/09 | 74.7 | 32.3 |
| 11/12/09 | 73.8 | 31.9 |
| 18/12/09 | 72.6 | 31.4 |
| 25/12/09 | Não me pesei | |
| | | |
| 01/01/10 | 73.0 | 31.6 |
| 08/01/10 | 72.6 | 31.4 |
| 15/01/10 | 72.3 | 31.3 |
| 22/01/10 | 73.1 | 31.2 |
| 29/01/10 | Não me pesei | ............ |
| | | |
| 05/02/10 | 72.3 | 31.3 |
| 12/02/10 | 71.3 | 30.9 |
| 19/02/10 | 70.8 | 30.6 |
| 26/02/10 | 71.5 | 30.9 |
| | | |
| 05/03/10 | 69.6 | 30.1 |
| 12/03/10 | 68.6 | 29.7 |
| 19/03/10 | 68.5 | 29.6 |
| 26/03/10 | 67.3 | 29.1 |
| | | |
| 02/04/10 | 66.9 | 29 |
| 09/04/10 | 67.3 | 29.1 |
| 16/04/10 | | |
| 23/04/10 | | |
| 30/04/10 | | |
| | | |
| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
| Classificação | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| excepcionalmente baixo | 6% a 10% | 10% a 15% |
| baixo | 11% a 14% | 16% a 19% |
| ideal | 15% a 18% | 20% a 25% |
| moderado | 19% a 24% | 26% a 29% |
| excesso de gordura | maior que 25% | maior que 30% |
olá,
ResponderExcluirmenina fazer jump e maravilhoso eu fazia na academia e agora faço em casa comprei um mini trampolim e me exercito todos os dias me ajudou muito a eliminar peso
continue firme so tenha cuidado para não sobrecarregar os joelhos.
bjs
Obrigada pela dica, Si
ResponderExcluirgostei da dica e deve ser divertido tb !
ResponderExcluirbeijossssssssss